id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
74 ee76kr4|94ddv6iir6rsez7r|bk7yhi9bby Groуup 1 qeret24ttg 74590 27% 9240 1.77% $1.689 $0.902 $5490.53 $74.65 $77 170%
35 hrv zha9ethb6tdy|zrdyiv74977ryba7 r Sweeуpstakes FaceуLook 66328 2% 9661 4.34% $1.330 $0.924 $905.84 $42.81 $4517 180%
31 ksv|n44k 6zyibrvhhnb74rnivkdhyf9iki wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 18655 50% 4238 2.33% $0.545 $1.726 $3257.43 $2561.34 $2288 57%
68 49e|4refr6nfr74kb f| 4snf |6zhhekk6 Diets Goуogle Adwфords 47555 94% 5383 1.88% $1.483 $0.375 $2248.47 $5139.92 $3060 277%
82 fvzbkrn yve|v7fd|hhbszbyzi 6vdr6y9s CPI Offers FaceуLook 36765 40% 2815 3.81% $0.211 $0.391 $4693.71 $1157.12 $1421 292%
96 ynn fi47a9tafn7frziz h7i|eh7 rzrr7 Diets erybr5 76480 26% 9590 2.12% $0.355 $0.772 $3628.48 $899.73 $2319 261%
13 krb6f|s z4e7ev6r|ys6 y6krbenf draai Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 65673 18% 2970 4.53% $1.316 $0.774 $924.98 $3202.45 $2130 12%
13 49rb6|| 4 477ht4sh6v9kd4berr zbyrv wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 67410 32% 2132 1.27% $0.939 $1.866 $3235.89 $4394.45 $1375 25%
65 964rretht|dvdiavh6|76nsb9rdyhnifvv wvte-8wgvw btrvew 72893 55% 4085 1.54% $1.722 $0.725 $3511.56 $3994.92 $5281 279%
90 yyv7rk7dzry6ryya7bf6|i9hdtt9s9| e v waff vtt ewgvw FaceуLook 77246 94% 7188 5.40% $0.412 $0.484 $821.33 $5011.54 $1855 199%
6 d6vi6fy9ryh7tvek4y4467dtsthf49kkdtb waff vtt ewgvw beyyeb 38940 94% 85 2.20% $1.179 $1.646 $425.90 $1601.91 $302 186%
37 edh4itk4k anskdyhdkib|rktsksd9ddeh7 wvtewg fd gd-vw btrvew 41991 67% 819 2.40% $1.740 $0.280 $1124.34 $3496.29 $4740 267%
31 zfzhhyrae96bnzrynsnavh9ie4 shk4rayv CPI Offers Otуher 39042 8% 1554 2.13% $0.352 $0.489 $227.11 $5176.26 $1069 92%
35 6r4id94 vtrnb7ds e9h rad6vsiirnentf Diets Goуogle Adwфords 60172 87% 8173 2.33% $0.856 $0.880 $2857.62 $2839.38 $4406 121%
83 rnkhdvzkirth4rf|9hnnisk7bsrv4rd6fer Old qeret24ttg 53239 8% 7102 5.55% $1.194 $0.406 $855.55 $4894.28 $4078 135%
17 |76 46vnt|| 6i79fyz7hbhf4n n 4 ki wv-fds tew-gvw Redirуects 79747 67% 3704 5.58% $1.198 $1.477 $3879.19 $931.35 $229 57%
39 nkdvfi7y 6rdvrbest94rnaash66sfknfht CPI Offers FaceуLook 56995 31% 2455 4.57% $0.429 $0.729 $1627.79 $2128.51 $604 242%
93 ki|tfvv7iyd4|9r4ekz9ar7767r99stf7ti New Camуpaigns Redirуects 46982 52% 950 1.73% $0.841 $0.896 $2766.73 $4756.50 $5354 212%
48 iss|aezf 7ke6yyi49i n9arnhfka9|riv7 Old Redirуects 53901 74% 7675 3.83% $1.274 $1.713 $4167.88 $915.99 $539 261%
35 7h|kk6vsddbzvfrh449vnfebd4nknb|ra6d waff vtt ewgvw afggre 22612 77% 7499 3.77% $1.772 $1.971 $1633.34 $1815.20 $2666 277%
29 96ny itr|sd6rer 4ibk9ed7yrt99ez7r y waff vtt ewgvw btrvew 99107 37% 5803 3.59% $0.213 $0.451 $4945.98 $3673.34 $811 75%
51 6dyt rf94rfraazi7e99yte7a|v4d||fand Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 20820 29% 852 5.90% $1.760 $0.441 $4395.15 $3988.39 $2386 237%
82 64vtks7t sv4beyff6ieryer9esy6s7vir Groуup 1 qeret24ttg 56225 48% 7633 4.55% $0.216 $0.682 $186.37 $74.92 $3215 76%
71 rha4annnt|a |b|4e6yykvv9|4trsezbtf wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 56612 74% 196 2.18% $1.981 $1.297 $3254.59 $4463.57 $5438 213%
57 rz4ni|4itdhnyr|ytdtzirtkvkvhthrns9t Groуup 1 FaceуLook 29577 2% 8407 3.27% $1.952 $1.254 $4418.64 $1929.88 $5258 120%
21 69s7nd7r99|r6es6e ys ktreadhhr9h|7r wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 13551 78% 8845 1.65% $1.832 $0.515 $821.93 $1803.10 $3832 137%

Hello!